18mm ʻAno uila 6KA RCBO CAL9-40
ʻIkepili ʻenehana
Nā hiʻohiʻona uila
Ke ano | Electronic |
ʻAno Ua helu ʻia i kēia manawa ma | AC, 6,8,10,13,16,20,25,32,40A |
Pololei | 1P+N |
Volta Ue | 240V~ |
Ui uila hoʻokaʻawale | 500V |
Ua helu pinepine ʻia | 50/60Hz |
Ua helu ʻia ke koena hana o kēia manawa (I△n) | 10,30,100,300mA |
Ka manawa hoʻomaha ma lalo o I△n | ≤0.1s |
Ua helu ʻia ka hiki haʻihaʻi | 6,000A |
Papa palena ikehu | 3 |
Hoʻopaʻa ʻia ka manaʻo e kū i ka uila (1.5/50) Uimp | 4,000V |
Dielectric ho'āʻo uila ma ind.Freq.no 1 min | 2kV |
Degere haumia | 2 |
ʻO ke ʻano hoʻokuʻu Thermo-magnetic | B,C |
Nā hiʻohiʻona mīkini
Ola uila | 4,000 Puka |
Ola mīkini Hōʻailona kūlana pili | 10,000 Cycles ae |
Degere pale | IP20 |
Hōʻike wela no ka hoʻonohonoho ʻana i ka mea wela | 30 ℃ |
ʻO ka mahana ambient (me ka awelika o kēlā me kēia lā≤35 ℃) | -5℃~+40℃ |
ʻO ka mahana mālama | -25 ℃~+70 ℃ |
Hoʻokomo
ʻAno hoʻopili terminal Ka nui o ka pahu ma luna/lalo no ke kaula | Uea/Pina-type busbar 16mm2 18-5AWG |
Ka nui o ka pahu ma luna/lalo no ka busbar | 16mm2 18-5AWG |
Hoʻopaʻa i ka torque | 2.5Nm 22In-lbs |
Ke kau ʻana | Ma ke kaʻaahi DIN EN60715(35mm) ma o ka mīkini paʻi wikiwiki |
Hoʻohui | Hāʻawi mana mai luna mai |
Nā mea hoʻohui hui
Hoʻopili kōkua | ae |
Hoʻopili hoʻāla Hoʻokuʻu shunt | ae ae |
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou