CAC6 Series AC Contactor no 9-95A
Lai o ka noi
Hoʻohana nui ʻia ʻo CAC6 series AC contactor (ma hope mai i kapa ʻia ʻo contactor) no AC 50 Hz, helu ʻia ka volta hana he 380V, a hiki i ka AC-3 ke kaapuni me ka helu hana voli o 380V a helu ʻia ka hana hana o 95A no ka pili mamao a me ka wehe. Eia kekahi, hiki iā ia ke hana i kahi hoʻomaka electromagnetic me ka relay thermal overload kūpono e pale ai i ke kaapuni i hiki ke hoʻonui i ka hoʻonui, a hiki i ka contactor ke kūpono no ka hoʻomaka ʻana a me ka hoʻokele pinepine ʻana i ka kaʻa AC.
GBT14048 maʻamau, GB2158 a me IEC/EN 60947-4-1 a me IEC/EN60947-5-1
Hoʻokohu ʻano
Nā Kūlana Hana maʻamau
1. Ambient wela: ambient ea wela -5 ℃ ~ + 40 ℃, a me ka awelika i loko o 24 h 'a'ole i oi aku ma mua o +35 ℃.
2. kiʻekiʻe: kahua hoʻonoho ʻaʻole ma mua o 2000m.
3. nā kūlana lewa: i ka wā o ka wela kiʻekiʻe he +40 ℃, ʻaʻole i ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ea ma mua o 50%, a hiki ke ʻae ʻia kahi haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, no ka laʻana, ma 20 ℃, hiki i ka haʻahaʻa. hiki i 90%.Pono e hana ʻia nā hana kūikawā no ka condensation i kekahi manawa ma muli o nā loli wela.
4. papa pollution: ʻo ka papa pollution o ke kahua hoʻonoho ʻo ka papa 3.
5. hoʻokomo waeʻano: ka hoʻokomo 'ano o ka contactor mea III.
6. kūlana hoʻonoho: ʻAʻole ʻoi aku ma mua o ± 5%
7. haʻalulu haʻalulu: e hoʻokomo a hoʻohana ʻia ka huahana me ka ʻole o ka haʻalulu nui, ka haʻalulu a me ka haʻalulu.
Nā ʻano hiʻona
1. Loaʻa i ka contactor nā hiʻohiʻona o ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ke kaumaha māmā, ka hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa, ke ola kiʻekiʻe, ka palekana a me ka hilinaʻi.
2. Hiki i ka mea hoʻopili ke hoʻohui i ka hui hui kōkua, ke poʻo lohi o ka ea, ka mechanical interlocking mechanical, thermal relay a me nā mea ʻē aʻe e hana i nā ʻano huahana i loaʻa.
3. Hiki ke hoʻopili ʻia ka mea hoʻopili me ka 35mm、75mm type DIN rail.
4. He A1 、A2 ka hoailona ka contactor control coil wiring terminal, kahi o ka A2 terminal i luna a me lalo elua ano, hiki i ka mea hoohana ke koho e like me ka pono.
ʻIkepili ʻenehana
1. Hōʻikeʻike loea.
Ke kumu hoʻohālike No. | CAC6-09 | CAC6-12 | CAC6-18 | CAC6-25 | CAC6-32 | CAC6-40 | CAC6-50 | CAC6-65 | CAC6-80 | CAC6-95 | |||||||||
Hoʻoholo ʻia ka hana o kēia manawa | 220V/380V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||||
380V | AC-4 | 3.3 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||||||||
Ui(v) i helu 'ia ka 'emi kaawale | 690 | ||||||||||||||||||
Hoʻopaʻa ʻia i ka puʻuwai kū i ka uila (KV) | 6 | 8 | |||||||||||||||||
Hoʻoholo ʻia i kēia manawa mehana maʻamau | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||
Mana Mana 3ph Cage Motor | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||||||||
380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||
ʻO ka pinepine hana / h ko mākou | Ola uila | AC-3 | 1200 | 600 | |||||||||||||||
AC-4 | 300 | ||||||||||||||||||
Ola mīkini | 3600 | ||||||||||||||||||
Ke ola uila x104 hana | AC-3 | 100 | 80 | 60 | |||||||||||||||
AC-4 | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
Ka mana wili (50Hz) | Hoʻohihi iā VA | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
Paʻa iā VA | 9 | 9 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 32.5 | 32.5 | |||||||||
Mana W | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8~12 | 8~12 | |||||||||
Ke ola mīkini(104 hana) | 1000 | 800 | 600 | ||||||||||||||||
Ka mamao o ka uila | 10 | 12 | |||||||||||||||||
ʻAno hui ʻana o SCPD | ʻAno "2". | ||||||||||||||||||
Hoʻokaʻawale ʻia i kēia manawa pōkole pōkole | 1kA/380V | 3kA/380V | 5kA/380V | ||||||||||||||||
ʻAno fuse | NT00-16 | NT00-20 | NT00-25 | NT00-32 | NT00-50 | NT00-63 | NT00-63 | NT00-80 | NT00-100 | NT00-125 | |||||||||
Kūlana | IEC60947-4-1 | GB21518 | GB/T 14048.4 | JG/T7435 |
2. ʻO ka contactor control coil operate voltage Mākou i māhele ʻia i: AC 50Hz, 60Hz a me 50 / 60Hz, 24V, 36V, 110V, 127V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, a hiki i nā mea hoʻohana e like me 415V. koi;
3. Hoʻokuʻu i nā hiʻohiʻona: ka mana mana ma waena o 85% ~ 110% Hiki iā mākou ke pani paʻa pono;
4. Hiki ke hoʻokomo ʻia ka contactor a hiki i ka 4 o nā hui hoʻopili kōkua, (he ʻano like ʻole o ka wehe ʻana a me ka hoʻopili pinepine ʻana), nā ʻāpana kumu. a hōʻike ʻia ka hana ʻana o nā pilina kōkua ma ka papa ma lalo;
5. Hōʻike ʻia ka mana o ka contactor suction coil ma ka papa ma lalo;
Nā ʻāpana kumu a me ka hana ʻana o nā mea hoʻopili kōkua
Māhele hoʻohana | Volta hana i helu ʻia (V) | ʻĀnō hoʻomehana maʻamau i helu ʻia (A) | Hana ʻia i kēia manawa (A) | Mana mana | |
Pani | Wehe | ||||
AC-15 | 380 | 10 | 0.95 | 3600VA | 360VA |
AC-13 | 220 | 0.15 | 33W | 33W |
Ka hoʻohana mana o ka contactor suction coil
Hoʻohālike | Hoʻomaka | Paʻa |
CAC6-9, 12 | 70 | 9.0 |
CAC6-18 | 70 | 9.5 |
CAC6-25, 32 | 110 | 12.5 |
CAC6-40, 50, 65 | 200 | 30.5 |
CAC6-80, 95 | 200 | 32.5 |
6. ʻAno Hoʻopili kōkua
ʻAno Hoʻopili kōkua
Hoʻohālike | Ka helu o nā pilina | Hoʻohālike | Ka helu o nā pilina |
F4-22 | 2NO+2NC | F4-20 | 2NO |
F4-31 | 3NO+1NC | F4-11 | NO+NC |
F4-13 | 1NO+3NC | F4-02 | 2NC |
F4-40 | 4NO | ||
F4-04 | 4NC |
7. ʻAno Pneumatic Timer
ʻAno Pneumatic Timer
ʻAno | Kaulana manawa-lōʻihi | Helu hoʻopili kōkua | ʻAno | Kaulana manawa-lōʻihi | Helu hoʻopili kōkua |
LA2-D20 | 0.1~3s | NO+NC | LA3-D20 | 0.1~3s | NO+NC |
LA2-D22 | 0.1-30s | NO+NC | LA3-D22 | 0.1-30s | NO+NC |
LA2-D24 | 10~180 mau makahiki | NO+NC | LA3-D24 | 10~180 mau makahiki | NO+NC |
Ka nui a me ke kau mau ana
Hoʻohālike | Anana outline | Ana hoʻokomo | Olelo Hoolaha | |||
Amax | Bmax | Cmax | a | b | ||
CAC6-9-18 | 47 | 76 | 89 | 35 | 56/50 | hiki ke hoʻokomo ʻia me ka 35 mm type DIN rail. |
CAC6-25-32 | 58 | 82 | 101 | 40/50 | 60 | |
CAC6-40-65 | 77 | 129 | 123 | 59 | 106 | koe wale nō ka hoʻokomo ʻana, hiki ke hoʻokomo pū ʻia me 35mm、75mm type DIN rail. |
CAC6-80-95 | 87 | 129 | 130 | 66 | 106 |
Hoʻokomo, hoʻohana a mālama
1. E nānā i ka ʻikepili ʻenehana (inā ʻo ka volta i helu ʻia, ka manawa, ke alapine hana, e hoʻohālikelike i ka mana.) o ka coil ma mua o ke kau ʻana.
2. I ka hoʻouka ʻana, pono e hoʻokomo ʻia e like me nā kūlana hoʻonohonoho i kuhikuhi ʻia, a ʻo ka terminal a1 mark o ka hoʻopili ʻana me nā coils pono e kū pono i luna, e like me nā ʻano ʻike kanaka.
3. pono e hoʻopaʻa ʻia ka wili wili, e nānā i ka pololei o ka uwea, inā ʻaʻole i hoʻopiʻi ʻia ka pilina nui, ua hoʻohana mua ʻia ka wili suction i nā manawa he nui, hiki ke hilinaʻi ʻia ka hana hoʻāʻo ma mua o ka hoʻohana ʻana.
4. E makaʻala ka hoʻokomo ʻana ʻaʻole e hāʻule ka wili, ka mea holoi, ka mea hoʻopili uwea a me nā mea ʻē aʻe i loko o ka mea hoʻopili, i ʻole e hoʻopaʻa ʻia ka ʻāpana hoʻoneʻe a i ʻole ke kumu o ka pōʻino kaapuni pōkole.
5. Inā 'ike 'ia kekahi wala'au 'ino i ka wā e hana ana, he lepo paha ia ma ka ili hao.
6. I ka wā e hana ai, pono e nānā mau ʻia nā ʻāpana a pau o ka huahana, a pono e hoʻokuʻu ʻia nā ʻāpana hoʻoneʻe i ka pale ʻole, ʻaʻole pono e hoʻokuʻu ʻia nā mea hoʻopaʻa, a pono e hoʻololi ʻia nā ʻāpana i ka manawa inā ua pōʻino.
7. Hoʻopili ka contactor ma muli o ke ahi ʻeleʻele arc, ʻaʻole pili i ka hoʻohana ʻana i ka lauoho, ʻaʻole pono e waiho ʻia, i ʻole e pōkole ke ola o ka contactor.
Kauoha Kauoha
1. Mea hoʻopiliinoa a me ke kumu hoʻohālike;
2. Coil helu ʻia ka volta hana a me ka alapine;
3. Ka nui kauoha;
4. Inā pono ʻoe e kauoha i nā kikoʻī kāleka maʻamau a i ʻole nā mea hoʻohui, pono e hoʻokaʻawale ʻia.
No ka laʻana: kauoha CAC6-09 AC contactors, coil voltage 220V、50Hz, nui 100 pcs.